Mixed 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)

OPEN/MALE 11 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameYoBClub Time  WA Pts 
1.Dewi FORDYCE(13)Berkhamsted 21:14.77  293 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 21:14.77   
2.Samuel CHILDS(13)Berkhamsted 21:57.29  265 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 21:57.29   

OPEN/MALE 13 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameYoBClub Time  WA Pts 
1.Stewart BUTLER(10)Dunstable 18:25.64  449 
 50m 30.55100m 1:05.85150m 1:41.00200m 2:17.73250m 2:54.42300m 3:31.27350m 4:08.28400m 4:45.27 
 450m 5:22.14500m 5:59.93550m 6:37.21600m 7:15.58650m 7:53.90700m 8:32.54750m 9:09.58800m 9:47.79 
 850m 10:26.40900m 11:03.99950m 11:42.581000m 12:20.831050m 12:59.121100m 13:36.681150m 14:14.711200m 14:52.30 
 1250m 15:31.051300m 16:07.361350m 16:43.101400m 17:18.951450m 17:55.151500m 18:25.64   
2.Perrin MA(11)Hatfield 18:53.63  416 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 18:53.63   
3.Luc BONFIGLIO(11)Camden Swiss 19:09.66  399 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 19:09.66   
4.Ben GORING-FARROW(11)Linslade 21:25.61  285 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 21:25.61   

OPEN/MALE 15 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameYoBClub Time  WA Pts 
1.Leonardo DIALLO(09)Camden Swiss 17:23.73  534 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:23.73   
2.Owain ROBERTS(09)Team Luton 19:16.86  392 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 19:16.86   

OPEN/MALE 16 Yrs/Over Age Group - Full Results

PlaceNameYoBClub Time  WA Pts 
1.Adam O'NEAL(08)Bedford SS 16:50.31  588 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:50.31   

FEMALE 11 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameYoBClub Time  WA Pts 
1.Alice BUCKINGHAM(13)Team Luton 20:19.45  413 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 20:19.45   
2.Elissa NEO(13)Linslade 21:16.69  360 
 50m 36.44100m 1:17.07150m 1:58.82200m 2:41.69250m 3:25.08300m 4:08.81350m 4:52.94400m 5:36.86 
 450m 6:19.92500m 7:02.68550m 7:44.55600m 8:28.26650m 9:11.24700m 9:52.88750m 10:35.23800m 11:18.29 
 850m 12:01.45900m 12:45.19950m 13:28.371000m 14:11.431050m 14:54.611100m 15:37.981150m 16:22.771200m 17:07.17 
 1250m 17:51.261300m 18:33.771350m 19:16.871400m 19:58.931450m 20:39.871500m 21:16.69   

FEMALE 12 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameYoBClub Time  WA Pts 
1.Evie ARMSTRONG(12)Dunstable 19:37.55  458 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 19:37.55   
2.Charlotte STOCKS(12)Linslade 21:07.13  368 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 21:07.13   
3.Darcie CADER(12)Berkhamsted 22:48.12  292 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 22:48.12   
4.Elizabeth STOCKS(12)Linslade 23:05.64  281 
 50m 38.95100m 1:23.86150m 2:09.75200m 2:54.61250m 3:40.40300m 4:26.66350m 5:13.01400m 5:59.80 
 450m 6:46.70500m 7:34.36550m 8:21.50600m 9:08.50650m 9:54.72700m 10:42.15750m 11:29.25800m 12:16.63 
 850m 13:04.14900m 13:51.91950m 14:39.491000m 15:26.801050m 16:14.731100m 17:02.271150m 17:49.921200m 18:36.92 
 1250m 19:23.701300m 20:10.661350m 20:57.281400m 21:41.811450m 22:26.171500m 23:05.64   
5.Inika SHARMA(12)Co Milton K 26:24.85  188 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 26:24.85   

FEMALE 14 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameYoBClub Time  WA Pts 
1.Rose BENSON(10)Co Milton K 18:49.99  519 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 18:49.99   
2.Evie TRAN(10)Camden Swiss 21:53.59  330 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 21:53.59   

FEMALE 15 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameYoBClub Time  WA Pts 
1.Olivia COOPER(09)Dunstable 20:47.75  385 
 50m 34.81100m 1:13.66150m 1:54.12200m 2:35.17250m 3:16.88300m 3:58.58350m 4:40.75400m 5:22.96 
 450m 6:05.55500m 6:47.68550m 7:30.25600m 8:13.53650m 8:56.09700m 9:38.93750m 10:21.26800m 11:04.15 
 850m 11:46.59900m 12:28.87950m 13:11.491000m 13:53.291050m 14:35.361100m 15:17.051150m 15:58.471200m 16:41.09 
 1250m 17:23.381300m 18:05.451350m 18:46.891400m 19:28.151450m 20:09.171500m 20:47.75   
2.Zara CHAMORRO(09)Camden Swiss 22:13.74  315 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 22:13.74   

UP